Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
KACISE
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
KTF
Μετρητής ροής τουρμπίνων KTF υψηλής ακρίβειας κατάλληλος για τη μέτρηση διαφόρων υγρών και αερίων
Εισαγωγή
Τεχνικές προδιαγραφές
Μέγεθος σωλήνα (DN) mm |
Πεδίο ροής ((m3/h) | Ονομαστική πίεση (Mpa) | ||
00,2% | 00,5% | 10,0% | ||
4 | 0.04-0.25 | 6.3 | ||
6 | 0.1-0.6 | 6.3 | ||
10 | 0.2-1.2 | 6.3 | ||
15 | 1.2·4 | 0.6·6 | 0.4·6 |
2.5 6.3 16 |
20 | 2·6 | 0.8·8 | 0.6·8 | |
25 | 3·10 | 1.2·12 | 1.2·12 | |
32 | 4·12 | 1.5 ̇15 | 1 ¢20 | |
40 | 8 ∆25 | 3 ¢30 | 3 ¢30 | |
50 | 12 ¢40 | 5 ¢50 | 5 ¢50 |
6.3 2.5 |
65 | 15 ¢60 | 7 ¢ 70 | 5 ¢ 70 | |
80 | 20 ¢ 100 | 16 ¢ 100 | 12 ¢ 120 | |
100 | 50 ̇ 160 | 25 ̇ 160 | 20 ¢200 | |
125 | 50 ¢ 200 | 30 ¢ 250 | 25 ¢ 280 | |
150 | 100 ¢ 300 | 50 ¢ 300 | 40· 400 | |
200 | 200 ¢ 600 | 100 ¢ 600 | 80 ¢ 800 | |
250 | 300 ̇ 1000 | 160 ̇ 1000 | 1201200 | 2.5 |
300 | 250 ¢1600 | |||
400 | 400 ₹2500 | |||
500 | 600 ¢ 4000 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20°+55°C |
Σχετική θερμοκρασία | 5%-95% |
Ατμοσφαιρική πίεση | 86· 106Kpa |
Συνηθισμένος τύπος μεσαίας θερμοκρασίας | -20°+120°C |
Τύπος μεσαίας θερμοκρασίας ασφαλή από έκρηξη | -20°70°C |
Ασφαλής από έκρηξη | dIIBT5 |
Ηλεκτρική τροφοδοσία |
Δύο καλώδια: +24VDC Τρία καλώδια: +12VDC+24VDC |
Σύνδεση | Δαχτυλίδι ή φλάντσα |
Μέγεθος
Σύνδεση νήματος
Σύνδεση φλάντζας
Μέγεθος σωλήνα DN (mm) |
Αισθητήρας Διάσταση (μμ) |
Διάσταση φλάντζας (mm) | μέγεθος νήματος | ||||||
Α | H | D | D1 | D2 | D3 | n-do | L1 ((mm) | G | |
4 | 225 | 145 | 1/2 | ||||||
6 | 225 | 145 | 1/2 | ||||||
10 | 345 | 170 | 1/2 | ||||||
15 | 75 | 190 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 23 | 1 | |
20 | 85 | 210 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 23 | 1 | |
25 | 100 | 230 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 30 | 11/4 | |
32 | 120 | 250 | 140/135 | 100 | 78 | 4-18 | 30 | 11/4 | |
40 | 140 | 260 | 150/145 | 110 | 85 | 4-18 | 35 | 2 | |
50 | 150 | 270 | 165/160 | 125 | 100 | 4-18 | |||
65 | 150 | 290 | 185/180 | 145 | 125 | 4-18 | |||
80 | 200 | 300 | 200/195 | 160 | 135 | 8-18 | |||
100 | 220 | 330 | 220/215 | 180 | 155 | 8-18 | |||
125 | 250 | 380 | 250/245 | 210 | 185 | 8-18 | |||
150 | 300 | 390 | 285/280 | 240 | 210 | 8-23 | |||
200 | 360 | 455 | 340/335 | 295 | 265 | 12-23 | |||
250 | 400 | 510 | 405 | 355 | 320 | 12-26/25 | |||
300 | 420 | 565 | 460 | 410 | 375 | 12-26/25 | |||
400 | 560 | 680 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | |||
500 | 600 | 790 | 715/705 | 650 | 608 | 20-34 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς