Place of Origin:
CHINA
Μάρκα:
KACISE
Πιστοποίηση:
CE
Model Number:
KMK - 600 4 in 1
Υπόγειες εγκαταστάσεις Gas Sentinel: Το KMK - 600 έχει σχεδιαστεί ειδικά για εργαζόμενους σε υπόγειες εγκαταστάσεις όπως αποχετεύσεις, υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης. Χρησιμοποιώντας τη δειγματοληψία αντλιών αερίου, εντοπίζει γρήγορα διάφορα αέρια με ακρίβεια ≤±5% FS μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Η συσκευή διαθέτει περίβλημα υψηλής αντοχής, αδιάβροχο, ανθεκτικό στη σκόνη και αντιεκρηκτική. Λειτουργεί με μπαταρία λιθίου DC3,7V για πάνω από 8 ώρες, παρέχοντας συνεχή προστασία σε υπόγεια και δυνητικά επικίνδυνα περιβάλλοντα.
| Μέθοδος δειγματοληψίας αερίου | Δειγματοληψία αντλίας αερίου |
|---|---|
| Ακρίβεια | ≦±5% FS |
| Χρόνος απόκρισης | ≦30s |
| Ενδειξη | Η οθόνη LCD εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο και την κατάσταση του συστήματος. LED, ειδοποίηση ήχου και δόνησης για διαρροή αερίου, βλάβη και χαμηλή τάση, κατάσταση λειτουργίας της αντλίας. |
| Εργασιακό περιβάλλον | -20℃~50℃, <95% RH (χωρίς δροσιά) |
| Πηγή ισχύος | DC3.7V Li-on μπαταρία, 3200mAh |
| Χρόνος φόρτισης | 6h~8h |
| Χρόνος εργασίας | ≧ 8 ώρες συνεχώς (χωρίς ανησυχητικό) |
| Διάρκεια ζωής αισθητήρα αερίου | 2 χρόνια |
| Αντιεκρηκτικό βαθμό | Ex ib IIC T4 Gb |
| Βάρος | Appr. 400g (με μπαταρία) |
| Διαστάσεις | 130mm×67mm×30mm(Μ × Π × Υ) |
| Μοντέλο | Σειρά | Ψήφισμα | Συναγερμός L | Συναγερμός H |
|---|---|---|---|---|
| CO | 0-1000 ppm | 1 σελ./λεπτό | 50 ppm | 150 ppm |
| Ο2 | 0-30% vol | 0,1% vol | 19,5% vol | 23,5% vol |
| Η2 | 0-1000 ppm | 1 σελ./λεπτό | 50 ppm | 150 ppm |
| H2S | 0-100 ppm | 0,1 σελ./λεπτό | 10 ppm | 20 ppm |
| CH4 | 0-5% vol | 0,01% vol | 1% vol | 2,5% vol |
| C2H4O | 0-100 ppm | 1 σελ./λεπτό | 10 ppm | 20 ppm |
| ΠΡΩΗΝ | 0-100% LEL | 1%lel/1%vol | 20% LEL | 50% LEL |
| HC | 0-2% vol | 0,01% vol | 0 | 0 |
| C2H6O | 0-100 ppm | 1 σελ./λεπτό | 10 ppm | 20 ppm |
| NH3 | 0-100 ppm | 1 σελ./λεπτό | 10 ppm | 20 ppm |
| CL2 | 0-50 ppm | 0,1 σελ./λεπτό | 5 σελ./λεπτό | 10 ppm |
| Ο3 | 0-20 σελ./λεπτό | 0,1 σελ./λεπτό | 5 σελ./λεπτό | 10 ppm |
| SO2 | 0-20 σελ./λεπτό | 0.1 | 5 σελ./λεπτό | 10 ppm |
| PH3 | 0-20 σελ./λεπτό | 0,1 σελ./λεπτό | 5 σελ./λεπτό | 10 ppm |
| CO2 | 0-5% vol | 0,01% vol | 1% vol | 2% vol |
| ΟΧΙ | 0-250 ppm | 1 σελ./λεπτό | 50 ppm | 150 ppm |
| ΝΟ2 | 0-20 σελ./λεπτό | 0,1 σελ./λεπτό | 5 σελ./λεπτό | 10 ppm |
| HCN | 0-50 ppm | 0,1 σελ./λεπτό | 5 σελ./λεπτό | 10 ppm |
| HCL | 0-50 ppm | 0,1 σελ./λεπτό | 5 σελ./λεπτό | 10 ppm |
| HF | 0-10 σελ./λεπτό | 0,1 σελ./λεπτό | 3 σελ./λεπτό | 5 σελ./λεπτό |
| C7H8/C8H10 | 0-100 ppm | 1 σελ./λεπτό | 10 ppm | 20 ppm |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς