Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Kacise
Αριθμό μοντέλου:
KPS110W
| Σειρά πίεσης | -0.1MPa┅0Mpa~0.01Mpa┅100Mpa | |
| Σειρά θερμοκρασίας | -25℃~80℃ | |
| Υπερφόρτωση | 2 φορές σύνολο - πίεση κλίμακας ή 110MPa (οποιοσδήποτε είναι ο μικρότερος) | |
| Τύπος πίεσης | Πίεση μετρητών, απόλυτη πίεση, σφραγισμένη πίεση μετρητών | |
| Αντίσταση θερμοκρασίας | PT100 ή αντίσταση λευκόχρυσου PT1000 | |
| Τύπος παραγωγής | RS485 παραγωγή θερμοκρασίας και πίεσης | |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 12~30V συνεχές ρεύμα | |
| Αντίσταση φορτίων | ≥10k | |
| Αντίσταση μόνωσης | 100MΩ, συνεχές ρεύμα 100V | |
| Περίπτωση | ανοξείδωτο | |
| Αισθητήρας | 316L ανοξείδωτο | |
| Σφραγίζοντας δαχτυλίδι | fluororubber | |
| Καλώδιο | ∅7.5mm ειδικό καλώδιο πολυαιθυλενίου | |
| Βαθμός προστασίας | IP65 (τύπος βουλωμάτων) | IP68 (τύπος καλωδίων) |
| Θερμοκρασία αποζημιώσεων | -10℃~+80℃ | |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | -25℃~+80℃ | |
| Ακρίβεια | 0,5% | |
| Μηδέν συντελεστής θερμοκρασίας | 0.03%FS/℃ (≤100kPa) 0.02%FS/℃ (>100kPa) | |
| Πλήρης συντελεστής θερμοκρασίας | 0.03%FS/℃ (≤100kPa) 0.02%FS/℃ (>100kPa) | |
| Μακροπρόθεσμη σταθερότητα | ±0.3%FS/year (μέγιστο) | |
5.Ordering πληροφορίες
| KPS110W | Συσκευή αποστολής σημάτων πίεσης και θερμοκρασίας | ||||||
|
|
Σειρά πίεσης | -0.1MPa┅0MPa~0.01 MPa┅100MPa | |||||
| [0~X] KPa ή MPA | Χ: η πραγματική σειρά πίεσης | ||||||
| Σειρά θερμοκρασίας | -25℃~80℃ | ||||||
| [0~Y] ℃ | Υ: η πραγματική σειρά θερμοκρασίας | ||||||
| Κώδικας | Παραγωγή | ||||||
| Β | RS485 | ||||||
| Υλικό | |||||||
| Κώδικας | Διάφραγμα | Διεπαφή | Περίβλημα | ||||
| 22 | Ανοξείδωτο 316L | Ανοξείδωτο | Ανοξείδωτο | ||||
| 24 | Ανοξείδωτο 316L | Ανοξείδωτο 316L | Ανοξείδωτο 316L | ||||
| Κώδικας | Άλλη λειτουργία | ||||||
| Β1 | Σύνδεση Hirschmann | ||||||
| Β2 | Σταθερό καλώδιο | ||||||
| PC3 | G1/2 αρσενικό νήμα με την επίπεδη ταινία | ||||||
| PC5 | M20×1.5 αρσενικό νήμα με την επίπεδη ταινία | ||||||
| Γ3 | G1/2 αρσενικό νήμα | ||||||
| Γ5 | M20×1.5 αρσενικό νήμα | ||||||
| Γ | πίεση μετρητών | ||||||
| Α | απόλυτη πίεση | ||||||
| S | σφραγισμένη πίεση μετρητών | ||||||
| KPS110W - [0~100] KPA - [0~50] ℃ - Β - 22 - Β1Γ5Γ | |||||||
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς