Μάρκα:
Dandoss
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
084G2109
Πομπούς πίεσης σειράς Danfoss EMP 2 084G2106 084G2107 084G2108 084G2109 084G2110 084G2111
Μεικτό βάρος | 1.058 χιλιόγραμμο |
Καθαρό βάρος | 0.98 χιλιόγραμμο |
Όγκος | 2.447 λίτρο |
EAN | 5702423020164 |
+ τροφοδοσία | P |
- κοινό | N |
Ακρίβεια, μέγιστη [±FS%] | 0.01 |
Ακρίβεια, τυπική [±FS%] | 0.005 |
Έγκριση | ABS |
BV | |
CCS | |
DNV | |
GL | |
GOST POCC | |
KR | |
LR | |
NNK | |
RINA | |
CE αξιολογημένο | Ναι |
Συμμόρφωση China RoHS | Εκτός πεδίου εφαρμογής |
Εύρος θερμοκρασίας αντιστάθμισης [°C] [max] | 70 °C |
Εύρος θερμοκρασίας αντιστάθμισης [°C] [min] | 0 °C |
Εύρος θερμοκρασίας αντιστάθμισης [°F] [max] | 158 °F |
Εύρος θερμοκρασίας αντιστάθμισης [°F] [min] | 32 °F |
Ηλεκτρική σύνδεση | Κλεμοσειρά |
Μέγεθος ηλεκτρικής σύνδεσης | Pg 13.5 |
Βαθμός στεγανότητας IP | IP65 |
Συμμόρφωση EU RoHS | Εκτός πεδίου εφαρμογής |
Επίπεδη μεμβράνη | Όχι |
Υψηλό επίπεδο αποκοπής | 22.4 |
Εντός πεδίου εφαρμογής WEEE και περιέχει μπαταρίες | Όχι |
Διεθνής αριθμός άρθρου | 5702423020164 |
Εγγενώς ασφαλές | Όχι |
Χαμηλό επίπεδο αποκοπής | 3.6 |
Εύρος μέσης θερμοκρασίας [°C] [max] | 70 °C |
Εύρος μέσης θερμοκρασίας [°C] [min] | -10 °C |
Εύρος μέσης θερμοκρασίας [°F] [max] | 158 °F |
Εύρος μέσης θερμοκρασίας [°F] [min] | 14 °F |
Μη γραμμικότητα BFSL [卤FS%] | 0.003 |
Σήμα εξόδου | Ρεύμα |
Σήμα εξόδου [mA] [max] | 20 mA |
Σήμα εξόδου [mA] [min] | 4 mA |
Μέγιστη πίεση υπερφόρτωσης [bar] | 20 bar |
Μορφή συσκευασίας | Πολλαπλή συσκευασία |
Σημειώσεις σύνδεσης πίεσης | ΕΞΩΤ. G1/4 ΕΣΩΤ. |
Μέγεθος σύνδεσης πίεσης | 45659 |
Πρότυπο σύνδεσης πίεσης | EN 228-1 |
Τύπος σύνδεσης πίεσης | G |
Πίεση Αρσενικό/Θηλυκό | Αρσενικό/Θηλυκό |
Εύρος πίεσης [bar] [max] | 10 bar |
Εύρος πίεσης [bar] [min] | 0 bar |
Εύρος πίεσης [psi] [max] | 145 psi |
Εύρος πίεσης [psi] [min] | 0 psi |
Αναφορά πίεσης | Μετρητής (σχετική) |
Ομάδα προϊόντων | Αισθητήρες |
Περιγραφή ονόματος προϊόντος | Πομπός πίεσης |
Αποσβεστήρας παλμών | Όχι |
Ποσότητα ανά μορφή συσκευασίας | 8 τεμ |
Ουσίες της λίστας υποψηφίων REACH | Μόλυβδος (CAS no. 7439-92-1) |
Μέγιστος χρόνος απόκρισης [ms] | 4 ms |
Αριθμός φακέλου SCIP | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
Όνομα προϊόντος φακέλου SCIP | EMP |
Βασικό κλειδί προδιαγραφών | EMP 2-2011-F6CD24-2 |
Τάση τροφοδοσίας [V] DC [max] | 32 V |
Τάση τροφοδοσίας [V] DC [max] | 32 V |
Τάση τροφοδοσίας [V] DC [min] | 12 V |
Τάση τροφοδοσίας [V] DC [min] | 12 V |
Τύπος | EMP 2 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς