Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
Gyrosens
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
GSQAMINI125
Το ευέλικτο επιταχυνσιόμετρο χαλαζία είναι ένα όργανο ακριβείας που διαθέτει εύκαμπτη υποστήριξη από γυαλί χαλαζία και προηγμένα κυκλώματα σέρβο βασισμένα σε αρχές αδράνειας. Όταν υποβάλλεται σε επιτάχυνση, παρέχει μια έξοδο ακριβώς ανάλογη με την επιτάχυνση εισόδου. Με υψηλή σύνθετη αντίσταση εξόδου σε μορφή ρεύματος εξόδου, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την αντίσταση δειγματοληψίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις χωρίς να διακυβεύεται η σταθερότητα του συστήματος.
Η σειρά προϊόντων μας με ευέλικτα επιταχυνσιόμετρα χαλαζία κυμαίνεται από μοντέλα υψηλής ακρίβειας μg GSACC111Q για μέτρηση μικροβαρύτητας δορυφόρων έως οικονομικά αποδοτικές, ανθεκτικές παραλλαγές GSACC117Q. Αυτά τα όργανα εξυπηρετούν αεροδιαστημικές, αεροπορικές, ναυτιλιακές, θαλάσσιες, αυτοκινητοβιομηχανικές, πετρελαϊκές και γεωτεχνικές εφαρμογές, παρέχοντας κρίσιμα σήματα για συστήματα πλοήγησης, καθοδήγησης, ελέγχου, ισοπέδωσης και παρακολούθησης.
| Παράμετρος | GSQAMini125 | GSQAMini185 |
|---|---|---|
| Παράμετρος τροφοδοσίας | ||
| Τάση τροφοδοσίας | 12~18VDC | 12~18VDC |
| Ισχύς 25°C | 90mW | 90mW |
| Ρεύμα τροφοδοσίας | 6mA | 6mA |
| Απόδοση προϊόντος | ||
| Μέγεθος | Ø18.8×21 | Ø18.8×21 |
| Μεροληψία | <20 mg | <30 mg |
| Σταθερότητα μεροληψίας | ≤100ug | ≤200ug |
| Ευαισθησία θερμοκρασίας μεροληψίας | 100ug/°C | 100ug/°C |
| Επαναληψιμότητα μεροληψίας | ≤100ug | ≤200ug |
| Συντελεστής κλίμακας | 2.2~3.5mA/g | 1.5~3.5mA/g |
| Ευαισθησία θερμοκρασίας συντελεστή κλίμακας | 200ppm/°C | 300ppm/°C |
| Συντελεστής μη γραμμικότητας δεύτερης τάξης | ≤80μg/g² | ≤100μg/g² |
| Επαναληψιμότητα συντελεστή μη γραμμικότητας δεύτερης τάξης | ≤60μg/g² | ≤60μg/g² |
| Επαναληψιμότητα συντελεστή κλίμακας | 100ppm | 200ppm |
| Κατώφλι | <10μg | <10μg |
| Ανάλυση | <10 μg | <10μg |
| Εύρος ζώνης | <200 Hz | <200 Hz |
| Βάρος | ≤25g | ≤25g |
| Εύρος | ±20 g | ±20 g |
| Περιβάλλον | ||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -45°C~+125°C | -45°C~+185°C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -55°C~130°C | -55°C~190°C |
| Τυχαίες δονήσεις | 20 grms | 20 grms |
| Κλονισμός | 1000g | 1000g |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς