Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
KACISE
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
KQL-QXM
| Παράμετρος | Σειρά | Ακρίβεια | Ψήφισμα | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|
| Ταχύτητα ανέμου | 0~45 | ±(0,5+0,02*μετρημένο) | 0.1 | m/s |
| Επίπεδο ανέμου | 0~12 | ±1 | 1 | Επίπεδο |
| Διεύθυνση ανέμου (8 πόντων) | 8 βαθμοί | ±1 βαθμός | 1 βαθμός | Σημείο |
| Διεύθυνση ανέμου (γωνία) | 0~359° | ±3° | 1° | ° |
| Θερμοκρασία | -40~100 | ±0,3 | 0.1 | ℃ |
| Υγρασία | 0~100 | ±5 | 0.1 | %RH |
| Ατμοσφαιρική Πίεση | 300~1100 | ±0,5 | 0.1 | hPa |
| Ύψος κύματος | 0~14,0 | ±0,2 | 0.1 | m |
| Wind Chill | -73~10 | ±1 | 1 | / |
| Σημείο Δρόσου | -76~100 | ±0,5 | 0.1 | ℃ |
| Γεωγραφικό μήκος | -180~180 | ≤10μ | 0,1 δευτ | ° |
| Γεωγραφικό πλάτος | -90~90 | ≤10μ | 0,1 δευτ | ° |
| Υψόμετρο | -500~9000 | ≤3μ | 1 | m |
| Είδος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Τροφοδοτικό | Τυπικό: 4 x 1,5V μπαταρίες AA; Προαιρετικά: επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου (5V, ≤1A) ή ηλιακό σύστημα |
| Ανακοίνωση | Τυπικό: Καλώδιο δεδομένων USB. Προαιρετικό: ασύρματο GPRS |
| Αποθήκευση | 98.000 δίσκοι |
| Βάρος | Καθαρό περίπου. 0,5kg (περίπου 2kg με τη θήκη) |
| Διαστάσεις | 293*95*95mm (χωρίς συσκευασία) |
| Λειτουργικό Περιβάλλον | Θερμοκρασία -20℃-60℃; Υγρασία ≤100%RH χωρίς συμπύκνωση |
| Βαθμός προστασίας | IP64 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς