Μάρκα:
SICK
Αριθμό μοντέλου:
UM30
UM30 - Ο Universal Application Solver
Οι αισθητήρες της οικογένειας προϊόντων UM30 εντυπωσιάζουν με υψηλή ευελιξία. Διάφορα εύρη ανίχνευσης έως 8.000 mm, καθώς και αμέτρητες επιλογές διαμόρφωσης δεν αφήνουν καμία εφαρμογή άλυτη. Η υψηλή ακρίβεια μέτρησης που παρέχεται από την εσωτερική αντιστάθμιση θερμοκρασίας, μαζί με την ανίχνευση αντικειμένων ανεξάρτητη από το χρώμα, την ανοσία στη μόλυνση και το ευρύ φάσμα θερμοκρασιών λειτουργίας έως 70 °C εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία, ακόμη και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες.
| Παραλλαγή προϊόντος | Μέρος Αρ. | Ελάχ. Εύρος μέτρησης | Μέγ. Εύρος μέτρησης | Διεπαφή επικοινωνίας | Τύπος ψηφιακής εξόδου | Τύπος αναλογικής εξόδου | Συχνότητα μέτρησης | Συχνότητα εναλλαγής | Χρόνος απόκρισης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM30-214113 | 6036919 | 350 χλστ | 3400 χλστ | - | - | Έξοδος ρεύματος, έξοδος τάσης | 120 kHz | - | 180 ms |
| UM30-21111B | 6068447 | 30 χλστ | 250 χλστ | IO-Link | push-pull: PNP/NPN | - | 320 kHz | 25 Hz | 32 ms |
| UM30-214118 | 6036924 | 350 χλστ | 3400 χλστ | - | PNP | Έξοδος ρεύματος, έξοδος τάσης | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-21311B | 6068449 | 200 χλστ | 1300 χλστ | IO-Link | push-pull: PNP/NPN | - | 200 kHz | 8 Hz | 92 ms |
| UM30-213113 | 6036918 | 200 χλστ | 1300 χλστ | - | - | Έξοδος ρεύματος, έξοδος τάσης | 200 kHz | - | 92 ms |
| UM30-215118 | 6036925 | 600 χλστ | 6000 χλστ | - | PNP | Έξοδος ρεύματος, έξοδος τάσης | 80 kHz | 3 Hz | 240 ms |
| UM30-21511B | 6068451 | 600 χλστ | 6000 χλστ | IO-Link | push-pull: PNP/NPN | - | 80 kHz | 3 Hz | 240 ms |
| UM30-212113 | 6036917 | 65 χλστ | 350 χλστ | - | - | Έξοδος ρεύματος, έξοδος τάσης | 400 kHz | - | 64 ms |
| UM30-212112 | 6037665 | 65 χλστ | 350 χλστ | - | PNP | - | 400 kHz | 12 Hz | 64 ms |
| UM30-214114 | 6037677 | 350 χλστ | 3400 χλστ | - | NPN | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-213111 | 6037537 | 200 χλστ | 1300 χλστ | - | PNP | - | 200 kHz | 8 Hz | 92 ms |
| UM30-212118 | 6036922 | 65 χλστ | 350 χλστ | - | PNP | Έξοδος ρεύματος, έξοδος τάσης | 400 kHz | 12 Hz | 64 ms |
| UM30-214112 | 6037667 | 350 χλστ | 3400 χλστ | - | PNP | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-211112 | 6037664 | 30 χλστ | 250 χλστ | - | PNP | - | 320 kHz | 25 Hz | 32 ms |
| UM30-215113 | 6036920 | 600 χλστ | 6000 χλστ | - | - | Έξοδος ρεύματος, έξοδος τάσης | 80 kHz | - | 240 ms |
| UM30-211111 | 6037660 | 30 χλστ | 250 χλστ | - | PNP | - | 320 kHz | 25 Hz | 32 ms |
| UM30-214111 | 6037662 | 350 χλστ | 3400 χλστ | - | PNP | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-213118 | 6036923 | 200 χλστ | 1300 χλστ | - | PNP | Έξοδος ρεύματος, έξοδος τάσης | 200 kHz | 8 Hz | 92 ms |
| UM30-21411B | 6068450 | 350 χλστ | 3400 χλστ | IO-Link | push-pull: PNP/NPN | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-215115 | 6037673 | 600 χλστ | 6000 χλστ | - | NPN | - | 80 kHz | 3 Hz | 240 ms |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς