Μάρκα:
SICK
Αριθμό μοντέλου:
UM30
| Παραλλαγή προϊόντος | Μέρος Νο. | Ελάχιστο εύρος | Μαξ. Πεδίο | Διασύνδεση | Ψηφιακή έξοδος | Αναλογική έξοδος | Συχνότητα | Συχνότητα αλλαγής | Χρόνος απόκρισης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΜ30-214113 | 6036919 | 350 χιλιοστά | 3400 χιλιοστά | - | - | ρεύμα, τάση | 120 kHz | - | 180 ms |
| ΜΜ30-21111Β | 6068447 | 30 χιλιοστά | 250 χιλιοστά | ΙΟ-Link | Εθνική Εταιρεία/Εθνική Εταιρεία | - | 320 kHz | 25 Hz | 32 ms |
| ΜΜ30-214118 | 6036924 | 350 χιλιοστά | 3400 χιλιοστά | - | Εθνικό Εθνικό Πρόγραμμα | ρεύμα, τάση | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| Μικροκατασκευές | 6068449 | 200 χιλιοστά | 1300 χιλιοστά | ΙΟ-Link | Εθνική Εταιρεία/Εθνική Εταιρεία | - | 200 kHz | 8 Hz | 92 ms |
| ΜΜ30-213113 | 6036918 | 200 χιλιοστά | 1300 χιλιοστά | - | - | ρεύμα, τάση | 200 kHz | - | 92 ms |
| ΜΜ30-215118 | 6036925 | 600 χιλιοστά | 6000 χιλιοστά | - | Εθνικό Εθνικό Πρόγραμμα | ρεύμα, τάση | 80 kHz | 3 Hz | 240 ms |
| ΜΜ30-21511Β | 6068451 | 600 χιλιοστά | 6000 χιλιοστά | ΙΟ-Link | Εθνική Εταιρεία/Εθνική Εταιρεία | - | 80 kHz | 3 Hz | 240 ms |
| ΜΜ30-212113 | 6036917 | 65 mm | 350 χιλιοστά | - | - | ρεύμα, τάση | 400 kHz | - | 64 ms |
| ΜΜ30-212112 | 6037665 | 65 mm | 350 χιλιοστά | - | Εθνικό Εθνικό Πρόγραμμα | - | 400 kHz | 12 Hz | 64 ms |
| ΜΜ30-214114 | 6037677 | 350 χιλιοστά | 3400 χιλιοστά | - | Εθνικό Πρόσωπο | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| ΜΜ30-213111 | 6037537 | 200 χιλιοστά | 1300 χιλιοστά | - | Εθνικό Εθνικό Πρόγραμμα | - | 200 kHz | 8 Hz | 92 ms |
| Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου | 6036922 | 65 mm | 350 χιλιοστά | - | Εθνικό Εθνικό Πρόγραμμα | ρεύμα, τάση | 400 kHz | 12 Hz | 64 ms |
| ΜΜ30-214112 | 6037667 | 350 χιλιοστά | 3400 χιλιοστά | - | Εθνικό Εθνικό Πρόγραμμα | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| ΜΜ30-211112 | 6037664 | 30 χιλιοστά | 250 χιλιοστά | - | Εθνικό Εθνικό Πρόγραμμα | - | 320 kHz | 25 Hz | 32 ms |
| ΜΜ30-215113 | 6036920 | 600 χιλιοστά | 6000 χιλιοστά | - | - | ρεύμα, τάση | 80 kHz | - | 240 ms |
| ΜΜ30-211111 | 6037660 | 30 χιλιοστά | 250 χιλιοστά | - | Εθνικό Εθνικό Πρόγραμμα | - | 320 kHz | 25 Hz | 32 ms |
| ΜΜ30-214111 | 6037662 | 350 χιλιοστά | 3400 χιλιοστά | - | Εθνικό Εθνικό Πρόγραμμα | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| Οδηγίες για την προστασία των καταναλωτών | 6036923 | 200 χιλιοστά | 1300 χιλιοστά | - | Εθνικό Εθνικό Πρόγραμμα | ρεύμα, τάση | 200 kHz | 8 Hz | 92 ms |
| ΜΜ30-21411Β | 6068450 | 350 χιλιοστά | 3400 χιλιοστά | ΙΟ-Link | Εθνική Εταιρεία/Εθνική Εταιρεία | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| ΜΜ30-215115 | 6037673 | 600 χιλιοστά | 6000 χιλιοστά | - | Εθνικό Πρόσωπο | - | 80 kHz | 3 Hz | 240 ms |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς