Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
KACISE
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
KQS-CSYT-A
| Περιβαλλοντική παράμετρος (προαιρετική) | Πεδίο | Ακριβότητα | Απόφαση | Κατανάλωση ενέργειας |
|---|---|---|---|---|
| Ταχύτητα ανέμου | 0-70 m/s | Η ταχύτητα ανέμου εκκίνησης ≤ 0,8 m/s, ± 0,05 + 0,02rdg) m/s | 00,01 m/s | 0.1 W |
| Κατεύθυνση ανέμου | 0-360° | ±3° | 1° | - Δεν ξέρω. |
| Θέρμανση του αέρα | -40-80°C | ± 0,3°C | 0.1°C | 1 mW |
| Η υγρασία του αέρα | 0-100% RH | ± 5% RH | 00,1% RH | 1 mW |
| Ατμοσφαιρική πίεση | 300-1100 hPa | ±1 hPa (σε 25°C) | 0.1 hPa | 0.1 mW |
| Ηλεκτρονική πυξίδα | 0-360° | ± 5° | 1° | 100 mW |
| GPS (μήκος) | -180° έως 180° | ≤ 10 m | 0.1 s | - Δεν ξέρω. |
| GPS (διαστάσεις γεωγραφικού πλάτους) | -90° έως 90° | ≤ 10 m | 0.1 s | - Δεν ξέρω. |
| GPS (υψόμετρο) | -3276,7 έως 3276,7 m | ≤ 3 m | 0.1 m | - Δεν ξέρω. |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς